Описание
Ленты стыковочные битумно-полимерные
| ЛЕНТЫ СТЫКОВОЧНЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, пог. м | |||
| № п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | ТАРА / ФАСОВКА | |
| 1 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Nord 50 х 5 c адгезионным слоем | барабан 60 пог. м | |
| 2 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Nord 50 х 8 c адгезионным слоем | барабан 42,5 пог. м | |
| 3 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Тропик 50 х 5 | барабан 60 пог. м | |
| 4 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Тропик 50 х 8 | барабан 42,5 пог. м | |
| 5 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 35 х 5 | барабан 80 пог. м | |
| 6 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 35 х 5 с адгезионным слоем | барабан 80 пог. м | |
| 7 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 40 х 5 | барабан 70 пог. м | |
| 8 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 40 х 5 с адгезионным слоем | барабан 70 пог. м | |
| 9 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 40 х 10 | барабан 42 пог. м | |
| 10 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 40 х 10 c адгезионным слоем | барабан 42 пог. м | |
| 11 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 5 | барабан 60 пог. м /коробка 52 пог.м | |
| 12 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 5 c адгезионным слоем | барабан 60 пог. м | |
| 13 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 7 | барабан 47,5 пог. м | |
| 14 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 7 с адгезионным слоем | барабан 47,5 пог. м | |
| 15 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 8 | барабан 42,5 пог. м | |
| 16 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 8 c адгезионным слоем | барабан 42,5 пог. м | |
| 17 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Аэро 50 х 8 | барабан 42,5 пог. м | |
| 18 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Аэро 50 х 8 c адгезионным слоем | барабан 42,5 пог. м | |
| 19 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Аэро 50 х 10 | барабан 35 пог. м | |
| 20 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» Аэро 50 х 10 c адгезионным слоем | барабан 35 пог. м | |
| 21 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 10 | барабан 35 пог. м | |
| 22 | Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит» А 50 х 10 с адгезионным слоем | барабан 35 пог. м | |
Показать полностью
Свернуть